TrendSensor(股趋势)· 覆盖 5099 家上市公司 · 数据截至 2026-08(公告检索)
企业文化符合率(又称企业文化打分、文化体检、承诺一致性):衡量上市公司公开文化承诺与实际经营行为之间一致性的量化指标。将公司公开披露的使命、愿景、核心价值观、服务宗旨拆分为可核验细项,逐项比对「公开承诺」与「公开行为」:符合计 1 分、部分符合计 0.5 分、不符合计 0 分,符合率 = 得分合计 ÷ 细项总数。统计区间为历年(上市起至今)与近两年(2025-2026),两个区间独立计算。每条判定均挂公开公告出处,可自行复核。
| 排名 | 公司 | 历年 | 近两年 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首钢股份有限公司(000959) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 2 | 欧克科技股份有限公司(001223) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 3 | 兰州银行股份有限公司(001227) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 4 | 江苏泰慕士针纺科技股(001234) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 5 | 浙江博菲电气股份有限(001255) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 6 | 浙江炜冈科技股份有限(001256) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 7 | 中国铀业股份有限公司(001280) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 8 | 无锡化工装备股份有限(001332) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 9 | 湖北平安电工科技股份(001359) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 10 | 通达创智(001368) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 11 | 惠州市华阳集团股份有(002906) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 12 | 宸展光电(003019) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 13 | 北京合康新能科技股份(300048) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 14 | 濮阳惠成(300481) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 15 | 万集科技(300552) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 16 | 远信工业(301053) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 17 | 上海艾录(301062) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 18 | 争光股份(301092) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 19 | 聚胶股份(301283) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 20 | 致欧科技(301376) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 21 | 大普微(301666) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 22 | 永泰能源集团股份有限(600157) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 23 | 山东高速(600350) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 24 | 海澜之家(600398) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 25 | 抚顺特钢(600399) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 26 | 烽火通信(600498) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 27 | 国电电力(600795) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 28 | 春秋航空(601021) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 29 | 宁波远洋(601022) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 30 | 道生天合(601026) | 100.0% | 100.0% | +0.0 |
| 排名 | 公司 | 历年 | 近两年 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 红棉股份(000523) | 37.5% | 100.0% | +62.5 |
| 2 | 江苏国信(002608) | 40.6% | 93.8% | +53.2 |
| 3 | 正邦科技(002157) | 31.2% | 84.4% | +53.2 |
| 4 | 江钨装备(600397) | 50.0% | 100.0% | +50.0 |
| 5 | 中毅达(600610) | 46.9% | 96.9% | +50.0 |
| 6 | 新大洲A(000571) | 37.5% | 81.2% | +43.7 |
| 7 | 为“广西广电”)至(600936) | 56.2% | 96.9% | +40.7 |
| 8 | 招金黄金(000506) | 28.1% | 68.8% | +40.7 |
| 9 | 天目药业(600671) | 50.0% | 90.6% | +40.6 |
| 10 | 宁波东力(002164) | 55.0% | 95.0% | +40.0 |
| 11 | 中天服务股份有限公司(002188) | 32.1% | 71.4% | +39.3 |
| 12 | “汽轮科技”(300277) | 58.3% | 97.2% | +38.9 |
| 13 | 博迅生物(920504) | 53.8% | 92.3% | +38.5 |
| 14 | 海信家电(000921) | 53.1% | 90.6% | +37.5 |
| 15 | 大位科技(600589) | 40.6% | 78.1% | +37.5 |
| 16 | 美年健康(002044) | 40.0% | 77.5% | +37.5 |
| 17 | 顺钠股份(000533) | 55.6% | 91.7% | +36.1 |
| 18 | 赣能股份(000899) | 40.6% | 75.0% | +34.4 |
| 19 | 康美药业(600518) | 50.0% | 83.3% | +33.3 |
| 20 | 文投控股(600715) | 41.2% | 73.5% | +32.3 |
| 排名 | 公司 | 历年 | 近两年 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云创退(920305) | 68.8% | 6.2% | -62.6 |
| 2 | 熊猫金控(600599) | 63.3% | 3.3% | -60.0 |
| 3 | 中化岩土(002542) | 71.0% | 17.0% | -54.0 |
| 4 | 仕净科技(301030) | 88.5% | 34.6% | -53.9 |
| 5 | 晨鸣纸业(000488) | 68.8% | 18.8% | -50.0 |
| 6 | 中天精装(002989) | 65.6% | 16.0% | -49.6 |
| 7 | 易华录(300212) | 89.3% | 42.9% | -46.4 |
| 8 | *ST同辉(920090) | 46.2% | 0.0% | -46.2 |
| 9 | 银河电子(002519) | 65.0% | 21.0% | -44.0 |
| 10 | 浙江医药股份有限公司(600216) | 96.9% | 53.1% | -43.8 |
| 11 | 原'东珠生态'(603359) | 96.9% | 53.1% | -43.8 |
| 12 | 宝鹰股份(002047) | 78.1% | 34.4% | -43.7 |
| 13 | 北方光电股份有限公司(600184) | 92.9% | 50.0% | -42.9 |
| 14 | 吉林泉阳泉股份有限公(600189) | 89.3% | 50.0% | -39.3 |
| 15 | 哈尔滨东安汽车动力股(600178) | 100.0% | 62.5% | -37.5 |
| 16 | 东尼电子(603595) | 87.5% | 50.0% | -37.5 |
| 17 | 星宸科技股份有限公司(301536) | 89.3% | 53.6% | -35.7 |
| 18 | 中国船舶工业股份有限(600150) | 93.8% | 59.4% | -34.4 |
| 19 | 绿能慧充数字能源技术(600212) | 93.8% | 59.4% | -34.4 |
| 20 | 农尚环境(300536) | 62.5% | 28.1% | -34.4 |
在 TrendSensor(trendsensor.cn)搜索框输入 6 位股票代码即可查看该公司的企业文化符合率、四要素得分与逐项判定,判定依据挂公开公告原文出处(会员可查)。全站覆盖 A 股个股趋势探索与产业链图谱。